Чем полезен раздел «Прайс»? Ремонт складывается из конкретных работ, по их стоимости можно сравнить разных подрядчиков.
— А какие виды работ понадобятся именно в моём случае??
У вас возник этот вопрос, правда? Тогда вам в другой раздел.
— Хорошо, а сколько у вас может стоить весь ремонт квартиры или комнаты?
Чтобы сориентировать вас, мы подготовили раздел ПРИМЕРЫ СТОИМОСТИ РЕМОНТА КВАРТИР. Там краткая раскладка по суммам, площадям и выполненным работам.
СТОИМОСТЬ РАБОТ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
РЕМОНТ СТЕН:
| Наименование работ | Стоимость (руб.) | Примечание |
|---|---|---|
| Грунтовка стен в 1 слой (м.кв.) | 58 | |
| Шпаклевка стен в 1 слой с ошкуриванием (ветонит — VH, JS) (м.кв.) | 317 | |
| Проклейка стен армирующей сеткой (м.кв.) | 98 | |
| Штукатурка стен под правило (визуальное выравнивание штукатурной смесью с отклонением от вертикали и горизонтали) (м.кв.) | 368 | |
| Штукатурка стен по маякам (от 100 кв.м толщиной слоя до 3см) (м.кв.) | 662 | |
| Штукатурка погонажа (колонны, откосы, пилястры, стены шириной менее 1м) (м.п.) | 662 | |
| Монтаж углозащитного профиля (м.п.) | 81 | |
| Оклейка стен обоями (виниловые, флизелиновые) (м.кв.) | 481 | |
| Оклейка стен обоями под окраску (м.кв.) | 403 | |
| Покраска стен в 2 слоя (м.кв.) | 392 | |
| Демонтаж старой штукатурки со стен (м.кв.) | 230 | |
| Снятие старых обоев (м.кв.) | 91 | |
| Обшивка стен гипроком в 1 слой (ГКЛ) (м.кв.) | 863 | |
| Обшивка стен панелями, вагонкой (м.кв.) | 690 | |
| Монтаж теплозвукоизоляции (ТЗИ) (м.кв.) | 155 | |
| Укладка гипсолитовых, пазогребневых, пенобетонных плит (м.кв.) | 771 | |
| Возведение перегородок из ГКЛ в 1 слой (м.кв.) | 1265 | от 20 м.кв. |
| Монтаж короба из ГКЛ (шириной до 1 м) (м.п.) | 920 |
РЕМОНТ ПОТОЛКОВ:
| Наименование работ | Стоимость (руб.) | Примечание |
|---|---|---|
| Размывка, зачистка потолка (м.кв.) | 403 | |
| Грунтовка потолка в 1 слой (м.кв.) | 69 | |
| Шпаклёвка потолка в 1 слой с ошкуриванием (ветонит — VH, JS) (м.кв.) | 380 | |
| Шпатлёвка коробов, простенков шириной не больше 0,5 м. в 2 слоя | 518 | |
| Покраска потолков в 2 слоя (м.кв.) | 340 | |
| Оклейка обоями (под покраску) (м.кв.) | 400 | |
| Штукатурка потолка по маякам (м.кв.) | 600 | |
| Штукатурка потолка под правило (визуальное выравнивание штукатурной смесью с отклонением от уровня) (м.кв.) | 380 | |
| Монтаж потолка из ГКЛ в 1 слой (м.кв.) | 1300 | |
| Установка галтелей шириной до 50 мм.(пеноплекс) (м.п.) | 400 | |
| Покраска, шпаклёвка галтелей до 50 мм. (гладкие) (м.п.) | 400 | |
| Покраска, шпаклёвка галтелей (с рисунком) (м.п.) | 500 | |
| Запил углов карниза под 45 градусов (2 шт. формируют один угол)(м.кв.) | 345 | |
| Монтаж потолочной плитки (на готовое основание) (м.кв.) | 575 | |
| Монтаж короба из ГКЛ с закарнизной нишей для штор или светодиодной подсветки (м.п.) | 1687 |
ДВЕРИ:
| Наименование работ | Стоимость (руб.) | Примечание |
|---|---|---|
| Устройство дверного проёма (шт.) | 1645 | |
| Установка двери (без врезки фурнитуры/ с врезкой фурнитуры) (шт.) | 3450-6325 | |
| Демонтаж двери (шт.) | 230 | |
| Устройство арочного проема из ГКЛ (шт.) | 5175 | |
| Установка замка (шт.) | 1150 | |
| Монтаж готовой арки (шт.) | 3220 |
ОКНА:
| Наименование работ | Стоимость (руб.) | Примечание |
|---|---|---|
| Подготовка плоскости под монтаж подоконника (м.п.) | 690 | |
| Установка подоконной столешницы (м.п.) | 1840 | |
| Штукатурка оконных откосов (внутренних) (м.п.) | 650 | |
| Обшивка оконных откосов ГКЛ (внутренних) (м.п.) | 828 | |
| Шпаклевка оконных откосов в 3 слоя (м.п.) | 777 | |
| Окраска оконных откосов в 2 слоя (м.п.) | 270 | |
| Мытье окон после работ (шт.) | 1500 |
РЕМОНТ ПОЛА:
| Наименование работ | Стоимость (руб.) | Примечание |
|---|---|---|
| Цементно-песчаная стяжка (ЦПС) толщиной до 30 мм (м.кв.) | 534 | |
| Цементно-песчаная стяжка (ЦПС) толщиной от 30мм до 50 мм | 668 | |
| Цементно-песчаная стяжка (ЦПС) в 2 слоя | 1000 | |
| Заливка самовыравнивающимся раствором (СВР) толщиной до 20 мм (м.кв.) | 534 | |
| Засыпка керамзита под стяжку (толщина слоя до 50 мм.) (м.кв.) | 201 | |
| Армирование пола металлической сеткой (м.кв.) | 173 | |
| Устройство гидроизоляции (м.кв.) | 139 | |
| Демонтаж деревянных полов (м.кв.) | 400 | |
| Монтаж плинтуса пластик/мдф. (м.п.) | 265-403 | |
| Монтаж профильных порожков (м.п.) | 920 | |
| Демонтаж старого плинтуса (м.п.) | 72 | |
| Окраска плинтуса или наличника в 2 слоя (м.п.) | 220 |
ПАРКЕТ:
| Наименование работ | Стоимость (руб.) | Примечание |
|---|---|---|
| Демонтаж деревянных полов с лагами и паркетом (м.кв.) | 460 | |
| Настил паркета штучного (на готовое основание) (м.кв.) | 1500 | |
| Циклевка паркета (под старым лаком или мастикой) (м.кв.) | 460 | |
| Шпаклевка паркета (м.кв.) | 250 | |
| Покрытие паркета лаком в 2 слоя (м.кв.) | 250 | |
| Настил ламината/ паркетной доски на готовое основание (м.кв.) | 440-480 |
ОБЛИЦОВКА КАФЕЛЬНОЙ ПЛИТКОЙ:
| Наименование работ | Стоимость (руб.) | Примечание |
|---|---|---|
| Сбивка старой плитки (м.кв.) | 345 | |
| Грунтовка поверхности под кафель (м.кв.) | 58 | |
| Укладка кафельной плитки керамической (м.кв.) | 2300 | |
| Укладка плитки из керамогранита (м.кв., при наличии на стенах не более пяти углов) | 2500 | |
| Сверление отверстий под трубы, розетки и т.п. (шт.) | 115 | |
| Укладка кафельного бордюра (м.п.) | 253 | |
| Запиливание внешнего угла кафеля под 45 градусов одна сторона (м.п.) | 380 | |
| Укладка мозаики (м.кв.) | 3450 | |
| Вырезание панно в кафеле («коврик») (м.кв.) | 4500 | |
| Затирка швов (м.кв., в один цвет) | 230 |
ПРОЧЕЕ:
| Наименование работ | Стоимость (руб.) | Примечание |
|---|---|---|
| Электромонтажные работы | 2000 | Метр кв. по полу общей площади |
| Сантехника: монтаж водопровода, канализации и установка оборудования | 12500 | За точку (монтаж труб, монтаж оборудования) |
Дата обновления прайса: май 2023 года.
КАК БЫСТРО
РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ РЕМОНТА ВАШЕЙ КВАРТИРЫ?
Мы поможем вам. Позвоните (812) 64-88-007 и вызовите нашего прораба. Он сделает замеры и напишет смету на ремонтные работы. Подробную! С указанием всех необходимых работ и детализацией их стоимости.
Заказать расчет стоимости ремонта:
(812) 64-88-007
P.S. Мы любим всех клиентов: у нас были объекты и на 30 000 и на 3 800 000 рублей. Смета зависит от площади объекта и ваших пожеланий.
А вот качество ремонта от суммы сметы не зависит!
Ждём звонка. Ваша «Прокачка квартир»